Growing degree days

Base temperature



°C

Growing season begins


Growing season ends


Calculation method






Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
2016 0.0 0.0 0.0 3.5 22.9 89.5 131.9 82.6 51.3
2017 0.0 0.0 0.8 0.0 10.7 124.5 156.2 171.3 30.9
2018 0.0 0.0 0.0 19.0 24.2 62.0 110.7 177.8 52.0
2020 0.0 0.0 0.0 0.1 4.1 70.2 118.4 162.5 57.7
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 126.6 105.8 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 68.1 190.0 152.9 81.7
2024 0.0 0.0 0.0 13.7 22.0 152.2 227.7 238.9 78.7
2025 0.0 0.0 0.0 6.0 9.5 147.7 41.3 155.4 93.8
2026 0.0 0.0 0.0

Cumulative


Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
2016 0.0 0.0 0.0 3.5 26.4 115.8 247.7 330.3 381.5
2017 0.0 0.0 0.8 0.8 11.4 135.9 292.0 463.3 494.2
2018 0.0 0.0 0.0 19.0 43.1 105.1 215.8 393.5 445.5
2020 0.0 0.0 0.0 0.1 4.2 74.3 192.7 355.2 412.9
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 140.9 246.7 246.7
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 77.7 267.7 420.6 502.3
2024 0.0 0.0 0.0 13.7 35.6 187.8 415.5 654.3 733.0
2025 0.0 0.0 0.0 6.0 15.5 163.2 204.5 359.9 453.6
2026 0.0 0.0 0.0

2016
2017
2018
2020
2021
2023
2024
2025
2026
avg
Jan 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0
Feb 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0
Mar 0.00.80.00.00.00.00.00.00.0 0.1
Apr 3.50.019.00.10.00.013.76.0 5.3
May 22.910.724.24.114.49.622.09.5 14.6
Jun 89.5124.562.070.2126.668.1152.2147.7 105.1
Jul 131.9156.2110.7118.4105.8190.0227.741.3 135.2
Aug 82.6171.3177.8162.5152.9238.9155.4 163.0
Sep 51.330.952.057.70.081.778.793.8 55.7

Cumulative

2016
2017
2018
2020
2021
2023
2024
2025
2026
Jan 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Feb 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Mar 0.00.80.00.00.00.00.00.00.0
Apr 3.50.819.00.10.00.013.76.0
May 26.411.443.14.214.49.635.615.5
Jun 115.8135.9105.174.3140.977.7187.8163.2
Jul 247.7292.0215.8192.7246.7267.7415.5204.5
Aug 330.3463.3393.5355.2420.6654.3359.9
Sep 381.5494.2445.5412.9246.7502.3733.0453.6
381.5494.2445.5412.9246.7502.3733.0453.60.0












Month Day 2016
2017
2018
2020
2021
2023
2024
2025
2026
Avg
1 1 000000000 0.0
1 2 000000000 0.0
1 3 000000000 0.0
1 4 000000000 0.0
1 5 000000000 0.0
1 6 000000000 0.0
1 7 000000000 0.0
1 8 000000000 0.0
1 9 000000000 0.0
1 10 000000000 0.0
1 11 000000000 0.0
1 12 000000000 0.0
1 13 000000000 0.0
1 14 000000000 0.0
1 15 000000000 0.0
1 16 000000000 0.0
1 17 000000000 0.0
1 18 000000000 0.0
1 19 000000000 0.0
1 20 000000000 0.0
1 21 000000000 0.0
1 22 000000000 0.0
1 23 000000000 0.0
1 24 000000000 0.0
1 25 000000000 0.0
1 26 000000000 0.0
1 27 000000000 0.0
1 28 000000000 0.0
1 29 000000000 0.0
1 30 000000000 0.0
1 31 000000000 0.0
2 1 000000000 0.0
2 2 000000000 0.0
2 3 000000000 0.0
2 4 000000000 0.0
2 5 000000000 0.0
2 6 000000000 0.0
2 7 000000000 0.0
2 8 000000000 0.0
2 9 000000000 0.0
2 10 000000000 0.0
2 11 000000000 0.0
2 12 000000000 0.0
2 13 000000000 0.0
2 14 000000000 0.0
2 15 000000000 0.0
2 16 000000000 0.0
2 17 000000000 0.0
2 18 000000000 0.0
2 19 000000000 0.0
2 20 000000000 0.0
2 21 000000000 0.0
2 22 000000000 0.0
2 23 000000000 0.0
2 24 00000000 0.0
2 25 00000000 0.0
2 26 00000000 0.0
2 27 00000000 0.0
2 28 00000000 0.0
2 29 000 0.0
3 1 000000000 0.0
3 2 000000000 0.0
3 3 000000000 0.0
3 4 000000000 0.0
3 5 000000000 0.0
3 6 000000000 0.0
3 7 000000000 0.0
3 8 000000000 0.0
3 9 000000000 0.0
3 10 000000000 0.0
3 11 000000000 0.0
3 12 000000000 0.0
3 13 000000000 0.0
3 14 000000000 0.0
3 15 000000000 0.0
3 16 00000000 0.0
3 17 00000000 0.0
3 18 00000000 0.0
3 19 00000000 0.0
3 20 00000000 0.0
3 21 00000000 0.0
3 22 00.75000000 0.1
3 23 00000000 0.0
3 24 00000000 0.0
3 25 00000000 0.0
3 26 00000000 0.0
3 27 00000000 0.0
3 28 00000000 0.0
3 29 00000000 0.0
3 30 00000000 0.0
3 31 00000000 0.0
4 1 00000000 0.0
4 2 00000000 0.0
4 3 00000000 0.0
4 4 00000000 0.0
4 5 00000000 0.0
4 6 0.20000000 0.0
4 7 1.550000000 0.2
4 8 00000000 0.0
4 9 000.4500000 0.1
4 10 00000000 0.0
4 11 0000000 0.0
4 12 0000005.850 0.7
4 13 000.70002.350 0.4
4 14 0000001.60 0.2
4 15 000.10001.750 0.2
4 16 00000001.3 0.2
4 17 0.750000001.35 0.3
4 18 10000000 0.1
4 19 0000.050000 0.0
4 20 00000000 0.0
4 21 00000001.1 0.1
4 22 00000002.15 0.3
4 23 000.900000.1 0.1
4 24 000.1500000 0.0
4 25 00200000 0.3
4 26 003.3500000 0.4
4 27 00000000 0.0
4 28 001.10001.150 0.3
4 29 004.80000.950 0.7
4 30 005.400000 0.7
5 1 00203.2000 0.7
5 2 004.7502.400.051.55 1.1
5 3 00.83.600002.75 0.9
5 4 004.300003.1 0.9
5 5 002.30000.352.1 0.6
5 6 000.50000.80 0.2
5 7 000000.81.250 0.3
5 8 00000000 0.0
5 9 00100000 0.1
5 10 0000.551.6000 0.3
5 11 001.61.43.4000 0.8
5 12 01.352.600000 0.5
5 13 000.8500000 0.1
5 14 0001.50000 0.2
5 15 000.6500000 0.1
5 16 00000000 0.0
5 17 00.2000000 0.0
5 18 0000000.850 0.1
5 19 00.600.65003.70 0.6
5 20 01.2500002.80 0.5
5 21 000001.52.050 0.4
5 22 00.7500.350.60.250 0.3
5 23 3.60.7501.350.800 0.9
5 24 00000.400 0.1
5 25 0002.050.851.10 0.6
5 26 00001.152.30 0.5
5 27 2.450000.251.40 0.6
5 28 3.050000.051.250 0.6
5 29 5.350.6001.051.150 1.2
5 30 5.31.1000.951.90 1.3
5 31 3.13.25001.20.750 1.2
6 1 0.954.9002.054.32.1 2.0
6 2 04.55001.254.054.7 2.1
6 3 0.354.2001.050.15.7 1.6
6 4 0.84.70000.57.1 1.9
6 5 1.34.553.10.850.51.457.25 2.7
6 6 0.76.051.30.3503.856.95 2.7
6 7 00.43.952.151.655.57.7 3.1
6 8 008.153.122.156.48.65 3.8
6 9 0.4503.952.73.152.056.550.4 2.4
6 10 1.90.83.61.92.42.78.151 2.8
6 11 2.951.15.850.9521.73.14.15 2.7
6 12 1.63.458.050.92.301.352.35 2.5
6 13 05.153.13.80.25001.55 1.7
6 14 0.92.21.255.10000.95 1.3
6 15 2.92.8501.300.11.353 1.4
6 16 4.22.91.812.504.14.9 2.7
6 17 10.203.504.905.82.8 3.4
6 18 4.1503.31.54.751.2575.1 3.4
6 19 2.31.353.92.655.654.357.956.7 4.4
6 20 3.14.855.50.95.55.358.953.8 4.7
6 21 2.556.156.206.76.859.51.1 4.9
6 22 6.956.1009.87.85112.5 5.5
6 23 8.17.600.2510.58.56.655.65 5.9
6 24 8.156.102.111.652.357.556.65 5.6
6 25 7.57.3039.92.96.859.2 5.8
6 26 7.354.905.25.253.554.311.05 5.2
6 27 3.755.6507.756.155.54.16.6 4.9
6 28 08.950.36.86.55054.2 4.0
6 29 2.659.651.057.2510.11.357.75.55 5.7
6 30 3.78.052.53.6511.23.19.058.35 6.2
7 1 64.505.654.254.357.355.7 4.7
7 2 6.553.108.92.953.050 3.5
7 3 5.351.23.056.451.854.650.30 2.9
7 4 2.451.63.353.454.756.10.25 3.1
7 5 3.054.055.655.15.955.83.93 4.6
7 6 4.25.654.955.56.66.85.8 5.6
7 7 1.37.30.25083.958 4.1
7 8 1.87.31.60.78.753.19.45 4.7
7 9 3.458.102.49.94.559.55 5.4
7 10 5.2510.5525.356.957.110.25 6.8
7 11 4.710.53.58.257.058.610.1 7.5
7 12 9.27.353.808.259.512.85 7.3
7 13 11.052.15010.0510.9511.6 7.3
7 14 1.24.4012.25.0511.35 5.7
7 15 02.054.70.858.257.6511.65 5.0
7 16 004.453.5510.513.3 5.3
7 17 00.853.15011.6512.05 4.6
7 18 1.93.62.209.359.55 4.4
7 19 1.65.11.6508.29.95 4.4
7 20 2.657.754.51.85.357.15 4.9
7 21 3.759.855.954.77.955.2 6.2
7 22 4.68.955.6558.35 6.3
7 23 69.42.44.73.57.5 5.6
7 24 7.29.72.254.857.855.95 6.3
7 25 6.10.84.12.99.653.89.6 5.3
7 26 3.61.34.43.7514.1511.05 4.2
7 27 5.20.355.24.95062.95 3.5
7 28 6.752.14.756.22.88.53.05 4.9
7 29 5.355.255.756.555.45.150.85 4.9
7 30 6.655.856.357.36.354.050.75 5.3
7 31 6.28.86.38.94.254.654.3 6.2
8 1 9.456.65.653.96.553.9 6.0
8 2 2.29.654.753.62.855.35 4.8
8 3 2.89.655.66.27.46.24.95 6.1
8 4 4.1510.76.18.39.353.051.1 6.1
8 5 7.811.356.452.355.555.52.65 6.0
8 6 310.76.955.51.254.33.85 5.1
8 7 2.552.157.455.4514.32.85 3.7
8 8 1.24.26.35.7065.35 4.1
8 9 3.7510.658.256.6507.258.9 6.5
8 10 4.511.17.457.11.856.759.55 6.9
8 11 011.26.057.051.58.57.5 6.0
8 12 04.055.356.151.910.65.65 4.8
8 13 005.86.12.711.458 4.9
8 14 00.97.356.24.25129.75 5.8
8 15 2.154.354.74.454.211.458.65 5.7
8 16 45.755.354.751.4511.358.8 5.9
8 17 4.56.256.055.353.411.455.75 6.1
8 18 2.976.554.76.2510.952.8 5.9
8 19 3.457.972.957.18.554.25 5.9
8 20 3.452.56.153.57.657.056.4 5.2
8 21 5.7074.98.257.96.95 5.8
8 22 007.855.358.46.41.55 4.2
8 23 00.28.055.39.056.850.9 4.3
8 24 2.11.47.554.958.37.950.6 4.7
8 25 2.63.756.651.158.59.550.8 4.7
8 26 36.10.65389.151.85 4.5
8 27 3.057.1502.9510.155.33.4 4.6
8 28 2.955.81.453.5510.776.85 5.5
8 29 3.91.43.157.84.47.5510.15 5.5
8 30 4.11.33.858.152.36.36.35 4.6
8 31 2.754.655.37.651.356.650 4.1
9 1 1.75.656.22.22.557.354.25 4.3
9 2 2.65.056.3503.357.35.65 4.3
9 3 3.301.3503.558.255.5 3.1
9 4 3.702008.74.85 2.8
9 5 000.62.30.87.956.95 2.7
9 6 00.452.92.951.657.453.05 2.6
9 7 10.83.33.72.055.553.8 2.9
9 8 3.70.452.951.9502.875.7 3.1
9 9 3.550.722.453.846.9 3.3
9 10 23.851.51.93.505 2.5
9 11 5.25.052.43.0530.42.45 3.1
9 12 4.40.804.754.652.13.65 2.9
9 13 4.0502.253.85.2503.4 2.7
9 14 2.551.653.054.64.9501.7 2.6
9 15 2.702.753.452.0501.85 1.8
9 16 3.92.61.14.551.902.6 2.4
9 17 4.353.8505.053.3500 2.4
9 18 2.550104.3500 1.1
9 19 003.7504.30.11.9 1.4
9 20 002.4502.703.75 1.3
9 21 002.60.14.1504.3 1.6
9 22 000.951.85.8506.7 2.2
9 23 000.554.2506.8 2.4
9 24 0002.4501.852.8 1.0
9 25 0002.4500.250.2 0.4
9 26 00002.120 0.6
9 27 00001.14.350 0.8
9 28 00000.654.10 0.7
9 29 00001.200 0.2
9 30 00001.0500 0.2
Month Day 2016
2017
2018
2020
2021
2023
2024
2025
2026
Avg
1 1 000000000 0.0
1 2 000000000 0.0
1 3 000000000 0.0
1 4 000000000 0.0
1 5 000000000 0.0
1 6 000000000 0.0
1 7 000000000 0.0
1 8 000000000 0.0
1 9 000000000 0.0
1 10 000000000 0.0
1 11 000000000 0.0
1 12 000000000 0.0
1 13 000000000 0.0
1 14 000000000 0.0
1 15 000000000 0.0
1 16 000000000 0.0
1 17 000000000 0.0
1 18 000000000 0.0
1 19 000000000 0.0
1 20 000000000 0.0
1 21 000000000 0.0
1 22 000000000 0.0
1 23 000000000 0.0
1 24 000000000 0.0
1 25 000000000 0.0
1 26 000000000 0.0
1 27 000000000 0.0
1 28 000000000 0.0
1 29 000000000 0.0
1 30 000000000 0.0
1 31 000000000 0.0
2 1 000000000 0.0
2 2 000000000 0.0
2 3 000000000 0.0
2 4 000000000 0.0
2 5 000000000 0.0
2 6 000000000 0.0
2 7 000000000 0.0
2 8 000000000 0.0
2 9 000000000 0.0
2 10 000000000 0.0
2 11 000000000 0.0
2 12 000000000 0.0
2 13 000000000 0.0
2 14 000000000 0.0
2 15 000000000 0.0
2 16 000000000 0.0
2 17 000000000 0.0
2 18 000000000 0.0
2 19 000000000 0.0
2 20 000000000 0.0
2 21 000000000 0.0
2 22 000000000 0.0
2 23 000000000 0.0
2 24 00000000 0.0
2 25 00000000 0.0
2 26 00000000 0.0
2 27 00000000 0.0
2 28 00000000 0.0
2 29 000 0.0
3 1 000000000 0.0
3 2 000000000 0.0
3 3 000000000 0.0
3 4 000000000 0.0
3 5 000000000 0.0
3 6 000000000 0.0
3 7 000000000 0.0
3 8 000000000 0.0
3 9 000000000 0.0
3 10 000000000 0.0
3 11 000000000 0.0
3 12 000000000 0.0
3 13 000000000 0.0
3 14 000000000 0.0
3 15 000000000 0.0
3 16 00000000 0.0
3 17 00000000 0.0
3 18 00000000 0.0
3 19 00000000 0.0
3 20 00000000 0.0
3 21 00000000 0.0
3 22 00.75000000 0.1
3 23 00.75000000 0.1
3 24 00.75000000 0.1
3 25 00.75000000 0.1
3 26 00.75000000 0.1
3 27 00.75000000 0.1
3 28 00.75000000 0.1
3 29 00.75000000 0.1
3 30 00.75000000 0.1
3 31 00.75000000 0.1
4 1 00.75000000 0.1
4 2 00.75000000 0.1
4 3 00.75000000 0.1
4 4 00.75000000 0.1
4 5 00.75000000 0.1
4 6 0.20.75000000 0.1
4 7 1.750.75000000 0.3
4 8 1.750.75000000 0.3
4 9 1.750.750.4500000 0.4
4 10 1.750.750.4500000 0.4
4 11 1.750.750.450000 0.4
4 12 1.750.750.450005.850 1.1
4 13 1.750.751.150008.20 1.5
4 14 1.750.751.150009.80 1.7
4 15 1.750.751.2500011.550 1.9
4 16 1.750.751.2500011.551.3 2.1
4 17 2.50.751.2500011.552.65 2.3
4 18 3.50.751.2500011.552.65 2.5
4 19 3.50.751.250.050011.552.65 2.5
4 20 3.50.751.250.050011.552.65 2.5
4 21 3.50.751.250.050011.553.75 2.6
4 22 3.50.751.250.050011.555.9 2.9
4 23 3.50.752.150.050011.556 3.0
4 24 3.50.752.30.050011.556 3.0
4 25 3.50.754.30.050011.556 3.3
4 26 3.50.757.650.050011.556 3.7
4 27 3.50.757.650.050011.556 3.7
4 28 3.50.758.750.050012.76 4.0
4 29 3.50.7513.550.050013.656 4.7
4 30 3.50.7518.950.050013.656 5.4
5 1 3.50.7520.950.053.2013.656 6.0
5 2 3.50.7525.70.055.6013.77.55 7.1
5 3 3.51.5529.30.055.6013.710.3 8.0
5 4 3.51.5533.60.055.6013.713.4 8.9
5 5 3.51.5535.90.055.6014.0515.5 9.5
5 6 3.51.5536.40.055.6014.8515.5 9.7
5 7 3.51.5536.40.055.60.816.115.5 9.9
5 8 3.51.5536.40.055.60.816.115.5 9.9
5 9 3.51.5537.40.055.60.816.115.5 10.1
5 10 3.51.5537.40.67.20.816.115.5 10.3
5 11 3.51.5539210.60.816.115.5 11.1
5 12 3.52.941.6210.60.816.115.5 11.6
5 13 3.52.942.45210.60.816.115.5 11.7
5 14 3.52.942.453.510.60.816.115.5 11.9
5 15 3.52.943.13.510.60.816.115.5 12.0
5 16 3.52.943.13.510.60.816.115.5 12.0
5 17 3.53.143.13.510.60.816.115.5 12.0
5 18 3.53.143.13.510.60.816.9515.5 12.1
5 19 3.53.743.14.1510.60.820.6515.5 12.8
5 20 3.54.9543.14.1510.60.823.4515.5 13.3
5 21 3.54.9543.14.1510.62.325.515.5 13.7
5 22 3.55.74.1510.952.925.7515.5 9.8
5 23 7.16.454.1512.33.725.7515.5 10.7
5 24 7.16.454.1512.34.125.7515.5 10.8
5 25 7.16.454.1514.354.9526.8515.5 11.3
5 26 7.16.454.1514.356.129.1515.5 11.8
5 27 9.556.454.1514.356.3530.5515.5 12.4
5 28 12.66.454.1514.356.431.815.5 13.0
5 29 17.957.054.1514.357.4532.9515.5 14.2
5 30 23.258.154.1514.358.434.8515.5 15.5
5 31 26.3511.44.1514.359.635.615.5 16.7
6 1 27.316.34.1514.3511.6539.917.6 18.8
6 2 27.320.854.1514.3512.943.9522.3 20.8
6 3 27.6525.054.1514.3513.9544.0528 22.5
6 4 28.4529.754.1514.3513.9544.5535.1 24.3
6 5 29.7534.37.2515.214.454642.35 27.0
6 6 30.4540.358.5515.5514.4549.8549.3 29.8
6 7 30.4540.7512.517.716.155.3557 32.8
6 8 30.4540.7551.2515.619.718.2561.7565.65 37.9
6 9 30.940.7555.218.322.8520.368.366.05 40.3
6 10 32.841.5558.820.225.252376.4567.05 43.1
6 11 35.7542.6564.6521.1527.2524.779.5571.2 45.9
6 12 37.3546.172.722.0529.5524.780.973.55 48.4
6 13 37.3551.2575.825.8529.824.780.975.1 50.1
6 14 38.2553.4577.0530.9529.824.780.976.05 51.4
6 15 41.1556.377.0532.2529.824.882.2579.05 52.8
6 16 45.3559.278.8533.2532.324.886.3583.95 55.5
6 17 55.5559.282.3533.2537.224.892.1586.75 58.9
6 18 59.759.285.6534.7541.9526.0599.1591.85 62.3
6 19 6260.5589.5537.447.630.4107.198.55 66.6
6 20 65.165.495.0538.353.135.75116.05102.35 71.4
6 21 67.6571.55101.2538.359.842.6125.55103.45 76.3
6 22 74.677.65101.2538.369.650.45136.55105.95 81.8
6 23 82.785.25101.2538.5580.158.95143.2111.6 87.7
6 24 90.8591.35101.2540.6591.7561.3150.75118.25 93.3
6 25 98.3598.65101.2543.65101.6564.2157.6127.45 99.1
6 26 105.7103.55101.2548.85106.967.75161.9138.5 104.3
6 27 109.45109.2101.2556.6113.0573.25166145.1 109.2
6 28 109.45118.15101.5563.4119.673.25171149.3 113.2
6 29 112.1127.8102.670.65129.774.6178.7154.85 118.9
6 30 115.8135.85105.174.3140.977.7187.75163.2 125.1
7 1 121.8140.35105.179.95145.1582.05195.1168.9 129.8
7 2 128.35143.45105.188.85148.185.1195.1 127.7
7 3 133.7144.65108.1595.3149.9589.75195.4168.9 135.7
7 4 136.15146.25111.598.75154.795.85195.65 134.1
7 5 139.2150.3117.15103.85160.65101.65199.55171.9 143.0
7 6 143.4155.95122.1109.35167.25108.45205.35 144.6
7 7 144.7163.25122.35109.35175.25112.4213.35 148.7
7 8 146.5170.55123.95110.05184115.5222.8 153.3
7 9 149.95178.65123.95112.45193.9120.05232.35 158.8
7 10 155.2189.2125.95117.8200.85127.15242.6 165.5
7 11 159.9199.7129.45126.05207.9135.75252.7 173.1
7 12 169.1207.05133.25126.05216.15145.25265.55 180.3
7 13 180.15209.15138.25126.05226.2156.2277.15 187.6
7 14 210.35142.65126.05238.4161.25288.5 194.5
7 15 180.15212.4147.35126.9246.65168.9300.15 197.5
7 16 180.15212.4151.8130.45179.4313.45 194.6
7 17 180.15213.25154.95130.45191.05325.5 199.2
7 18 182.05216.85157.15130.45200.4335.05 203.7
7 19 183.65221.95158.8130.45208.6345 208.1
7 20 186.3229.7163.3132.25213.95352.15 212.9
7 21 190.05239.55169.25136.95221.9357.35 219.2
7 22 194.65248.45174.25142.6226.9365.7 225.4
7 23 200.65257.85176.65147.3230.4373.2 231.0
7 24 207.85267.55178.9152.15238.25379.15 237.3
7 25 213.95268.35183155.05247.9382.95181.5 233.2
7 26 217.55269.65187.4158.8248.9387.1192.55 237.4
7 27 222.75270192.6163.75248.9393.1195.5 240.9
7 28 229.5272.1197.35169.95251.7401.6198.55 245.8
7 29 234.85277.35203.1176.5257.1406.75199.4 250.7
7 30 241.5283.2209.45183.8263.45410.8200.15 256.1
7 31 247.7292215.75192.7267.7415.45204.45 262.3
8 1 301.45222.35198.35271.6422208.35 270.7
8 2 249.9311.1227.1201.95274.4427213.7 272.2
8 3 252.7320.75232.7208.15281.8433.2218.65 278.3
8 4 256.85331.45238.8216.45291.15436.25219.75 284.4
8 5 264.65342.8245.25218.8296.7441.75222.4 290.3
8 6 267.65353.5252.2224.3297.95446.05226.25 295.4
8 7 270.2355.65259.65229.75298.95450.35229.1 299.1
8 8 271.4359.85265.95235.45298.95456.35234.45 303.2
8 9 275.15370.5274.2242.1298.95463.6243.35 309.7
8 10 279.65381.6281.65249.2300.8470.35252.9 316.6
8 11 279.65392.8287.7256.25302.3478.85260.4 322.6
8 12 279.65396.85293.05262.4304.2489.45266.05 327.4
8 13 279.65396.85298.85268.5306.9500.9274.05 332.2
8 14 279.65397.75306.2274.7311.15512.9283.8 338.0
8 15 281.8402.1310.9279.15315.35524.35292.45 343.7
8 16 285.8407.85316.25283.9316.8535.7301.25 349.7
8 17 290.3414.1322.3289.25320.2547.15307 355.8
8 18 293.2421.1328.85293.95326.45558.1309.8 361.6
8 19 296.65429335.85296.9333.55566.65314.05 367.5
8 20 300.1431.5342300.4341.2573.7320.45 372.8
8 21 305.8431.5349305.3349.45581.6327.4 378.6
8 22 305.8431.5356.85310.65357.85588328.95 382.8
8 23 305.8431.7364.9315.95366.9594.85329.85 387.1
8 24 307.9433.1372.45320.9375.2602.8330.45 391.8
8 25 310.5436.85379.1322.05383.7612.35331.25 396.5
8 26 313.5442.95379.75325.05391.7621.5333.1 401.1
8 27 316.55450.1379.75328401.85626.8336.5 405.7
8 28 319.5455.9381.2331.55412.55633.8343.35 411.1
8 29 323.4457.3384.35339.35416.95641.35353.5 416.6
8 30 327.5458.6388.2347.5419.25647.65359.85 421.2
8 31 330.25463.25393.5355.15420.6654.3359.85 425.3
9 1 331.95468.9399.7357.35423.15661.65364.1 429.5
9 2 334.55473.95406.05357.35426.5668.95369.75 433.9
9 3 337.85473.95407.4357.35430.05677.2375.25 437.0
9 4 341.55473.95409.4357.35430.05685.9380.1 439.8
9 5 341.55473.95410359.65430.85693.85387.05 442.4
9 6 341.55474.4412.9362.6432.5701.3390.1 445.1
9 7 342.55475.2416.2366.3434.55706.85393.9 447.9
9 8 346.25475.65419.15368.25246.65437.35713.85399.6 425.8
9 9 349.8476.35421.15370.7441.15717.85406.5 454.8
9 10 351.8480.2422.65372.6444.65717.85411.5 457.3
9 11 357485.25425.05375.65447.65718.25413.95 460.4
9 12 361.4486.05425.05380.4452.3720.35417.6 463.3
9 13 365.45486.05427.3384.2457.55720.35421 466.0
9 14 368487.7430.35388.8462.5720.35422.7 468.6
9 15 370.7487.7433.1392.25464.55720.35424.55 470.5
9 16 374.6490.3434.2396.8466.45720.35427.15 472.8
9 17 378.95494.15434.2401.85469.8720.35427.15 475.2
9 18 381.5494.15435.2401.85474.15720.35427.15 476.3
9 19 381.5494.15438.95401.85478.45720.45429.05 477.8
9 20 381.5494.15441.4401.85481.15720.45432.8 479.0
9 21 381.5494.15444401.95485.3720.45437.1 480.6
9 22 381.5494.15444.95403.75491.15720.45443.8 482.8
9 23 381.5494.15445.5407.95496.15720.45450.6 485.2
9 24 381.5494.15445.5410.4496.15722.3453.4 486.2
9 25 381.5494.15445.5412.85496.15722.55453.6 486.6
9 26 381.5494.15445.5412.85498.25724.55453.6 487.2
9 27 381.5494.15445.5412.85499.35728.9453.6 488.0
9 28 381.5494.15445.5412.85500733453.6 488.7
9 29 381.5494.15445.5412.85501.2733453.6 488.8
9 30 381.5494.15445.5412.85502.25733453.6 489.0


Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Apparent temperature

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Autumn

Winter